Субота, 20.04.2024, 03:30
Вітаю Вас Гість

free counters

player stat D.2

Special categories
 Rank   Player   Team   Group   GP   Min   MinpG   G   GpG   A   ApG   ST   STpG   SW   SWpG   FC   FCpG   YC   YCpG   RC   RCpG   Rat   RatpG   P 
1 Mimmo Grange Phoenix79 D.2 2 35 18 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
2 Dan Bacalu Olimps D.2 2 180 90 2 1 1 0 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 11 6 3
3 Maurice Gayral F.C. Kopanja D.2 2 180 90 2 1 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 18 9 2
4 Atanas Goranov Phoenix79 D.2 2 180 90 2 1 0 0 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 12 6 2
5 Álvaro Lucca Olimps D.2 2 180 90 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 8 4 2
6 Oleksij Solyanik Olimpicys D.2 2 180 90 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 16 8 2
7 Bert Roelofsen F.C. Kopanja D.2 2 180 90 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 16 8 2
8 Radovan Dedík Phoenix79 D.2 2 180 90 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 7 2
9 Yurij Grybanov Olimpicys D.2 2 180 90 0 0 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 2
10 Antonín Stluka Olimpicys D.2 1 90 90 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 1


 Rank   Player   Team   Group   GP   Min   MinpG   G   GpG   A   ApG   ST   STpG   SW   SWpG   FC   FCpG   YC   YCpG   RC   RCpG   Rat   RatpG 
1 Mimmo Grange Phoenix79 D.2 2 35 18 3 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
2 Maurice Gayral F.C. Kopanja D.2 2 180 90 2 1 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 18 9
3 Atanas Goranov Phoenix79 D.2 2 180 90 2 1 0 0 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 12 6
4 Dan Bacalu Olimps D.2 2 180 90 2 1 1 0 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 11 6
5 Antonín Stluka Olimpicys D.2 1 90 90 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Bogdan Stoletov repnnne D.2 2 180 90 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 20 10
7 Norberto Neira repnnne D.2 2 180 90 1 0 0 0 2 1 3 2 1 0 1 0 0 0 18 9
8 Rudi Jambrovič repnnne D.2 2 180 90 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5
9 Álvaro Lucca Olimps D.2 2 180 90 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 8 4
10 Juraj Mádr Olimps D.2 2 180 90 1 0 0 0 2 1 1 0 5 2 2 1 0 0 10 5


 Rank   Player   Team   Group   GP   Min   MinpG   G   GpG   A   ApG   ST   STpG   SW   SWpG   FC   FCpG   YC   YCpG   RC   RCpG   Rat   RatpG 
1 Bert Roelofsen F.C. Kopanja D.2 2 180 90 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 16 8
2 Radovan Dedík Phoenix79 D.2 2 180 90 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 7
3 Yurij Grybanov Olimpicys D.2 2 180 90 0 0 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
4 Sascha Klewer repnnne D.2 2 180 90 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 18 9
5 Max Löblich repnnne D.2 2 175 88 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 8
6 Boleslav Prorok repnnne D.2 2 160 80 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 14 7
7 Milen Spasov Phoenix79 D.2 2 180 90 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 2 1 0 0 12 6
8 Zdravko Nenov Phoenix79 D.2 2 165 82 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 10 5
9 Vedko Marinov Phoenix79 D.2 2 19 10 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 2
10 Jakub Maršálek Olimps D.2 2 180 90 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 12 6


Форма входу
Категорії розділу
турніри [0]
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Наше опитування
Огляди матчі яких чемпіонатів по футболу Ви б хотіли бачити на сайті
Всього відповідей: 66
Друзі сайту
Хокей - Онлайн ігри - Насолодися смаком перемоги!
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2024 |