Турнірна таблиця | |||||||||||||||||||
і | в | н | п | ш | різн. | ср./різн. | оч | ||||||||||||
1. | Lviv Eagles | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 - 21 | +47 | 4,9 - 1,5 | 35 | ||||||||||
2. | XK Ozis | 14 | 9 | 4 | 1 | 58 - 23 | +35 | 4,1 - 1,6 | 31 | ||||||||||
3. | Сумские волки | 14 | 6 | 3 | 5 | 45 - 51 | –6 | 3,2 - 3,6 | 21 | ||||||||||
4. | Troeschina's Balu's | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 - 40 | +10 | 3,6 - 2,9 | 20 | ||||||||||
5. | HIMIK 94 | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 - 55 | –5 | 3,6 - 3,9 | 18 | ||||||||||
6. | Tutunhomonios | 14 | 4 | 3 | 7 | 30 - 46 | –16 | 2,1 - 3,3 | 15 | ||||||||||
7. | LADA_K | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 - 55 | –26 | 2,1 - 3,9 | 11 | ||||||||||
8. | FEODOSIA | 14 | 1 | 3 | 10 | 25 - 64 | –39 | 1,8 - 4,6 | 6 |
Day 1 (01.04.2010)
XK Ozis |
Tutunhomonios |
|
HIMIK 94 |
Troeschina's Balu's |
|
Сумские волки |
||
Lviv Eagles |
FEODOSIA |
Day 2 (03.04.2010)
Troeschina's
Balu's |
XK Ozis |
2:2 | |
Сумские волки |
Tutunhomonios |
5:0 |
|
FEODOSIA |
HIMIK 94 |
0:4 | |
Lviv Eagles |
5:1 |
Day 3 (04.04.2010)
XK Ozis | Сумские волки | 8:1 | |
Troeschina's Balu | FEODOSIA | 7:0 | |
Tutunhomonios | Lviv Eagles | 2:3 | |
HIMIK 94 | LADA_K | 6:3 |
Day 4 (08.04.2010)
FEODOSIA | XK Ozis | 1:6 | |
Lviv Eagles | Сумские волки | 8:1 | |
LADA_K | Troeschina's Balu's |
1:6 | |
HIMIK 94 | Tutunhomonios | 2:3 |
Day 5 (10.04.2010)
XK Ozis | Lviv Eagles | 2:4 | |
FEODOSIA | LADA_K | 1:1 | |
Сумские волки | HIMIK 94 | 1:6 | |
Troeschina's Balu's | Tutunhomonios | 3:3 |
Day 6 (11.04.2010)
LADA_K | XK Ozis | 1:7 | |
HIMIK 94 | Lviv Eagles | 1:8 | |
Tutunhomonios | FEODOSIA | 5:2 | |
Troeschina's Balu's | Сумские волки | 0:5 |
Day 7 (15.04.2010)
XK Ozis | HIMIK 94 | 4:4 | |
LADA_K | Tutunhomonios | 0:1 | |
Lviv Eagles | Troeschina's Balu's |
6:3 | |
FEODOSIA | Сумские волки | 4:4 |
Day 8 (17.04.2010)
Tutunhomonios | XK Ozis | 2:3 | |
Troeschina's Balu's | HIMIK 94 | 5:0 | |
Сумские волки | LADA_K | 2:6 | |
FEODOSIA | Lviv Eagles | 1:2 |
Day 9 (18.04.2010)
XK Ozis | Troeschina's Balu's |
3:0 | |
Tutunhomonios | Сумские волки | 0:5 |
|
HIMIK 94 | FEODOSIA | 8:4 | |
LADA_K | Lviv Eagles | 1:6 |
Day 10 (22.04.2010)
Сумские волки | XK Ozis | 3:3 | |
FEODOSIA | Troeschina's Balu's |
1:6 | |
Lviv Eagles | Tutunhomonios | 5:0 |
|
LADA_K | HIMIK 94 | 4:2 |
Day 11 (24.04.2010)
XK Ozis | FEODOSIA | 1:0 | |
Сумские волки | Lviv Eagles | 0:5 |
|
Troeschina's Balu's |
LADA_K | 2:3 | |
Tutunhomonios | HIMIK 94 | 7:2 |
Day 12 (25.04.2010)
Lviv Eagles | XK Ozis | 2:2 | |
LADA_K | FEODOSIA | 2:4 | |
HIMIK 94 | Сумские волки | 1:3 | |
Tutunhomonios | Troeschina's Balu's |
0:5 |
Day 13 (29.04.2010)
XK Ozis | LADA_K | 6:1 | |
Lviv Eagles | HIMIK 94 | 3:3 | |
FEODOSIA | Tutunhomonios | 4:4 | |
Сумские волки | Troeschina's Balu's |
5:3 |
Day 14 (01.05.2010)
HIMIK 94 | XK Ozis | 2:6 | |
Tutunhomonios | LADA_K | 3:1 | |
Troeschina's Balu's |
Lviv Eagles | 4:3 | |
Сумские волки | FEODOSIA | 6:3 |