П`ятниця, 22.11.2024, 09:00
Вітаю Вас Гість

free counters

OCCE "Friendship Cup"-2

Special categories MOST POINTS
 Rank   Player   Team   Group   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Sergey Chernov Yarteam B.2 21 56 2,67 10 0,48 20 0,95 30 1,43 0 13 6 0,29
2 Riho Uuetalu WyrmR C.1 18 68 3,78 14 0,78 13 0,72 27 1,5 0 18 2 0,11
3 Jogaila Davainis HC Dynamo Khmelnitsky C.2 15 72 4,8 13 0,87 14 0,93 27 1,8 0 20 2 0,13
4 Kirill Kharitonov Аскеты C.4 17 54 3,18 13 0,76 14 0,82 27 1,59 0 21 6 0,35
5 Ondrej Jeremiáš SADISTIC C.4 20 46 2,3 8 0,4 19 0,95 27 1,35 0 24 8 0,4
6 Viktor Vyazovov Аскеты C.4 17 61 3,59 13 0,76 12 0,71 25 1,47 0 21 8 0,47
7 Vojtěch Žemlička WyrmR C.1 20 83 4,15 13 0,65 12 0,6 25 1,25 0 17 2 0,1
8 Estêvão Garcia HC Veres C.2 11 54 4,91 12 1,09 13 1,18 25 2,27 0 19 10 0,91
9 Oleksandr Kyrichenko SADISTIC C.4 19 57 3 12 0,63 13 0,68 25 1,32 0 24 2 0,11
10 Jan Duda Yarteam B.2 21 72 3,43 12 0,57 13 0,62 25 1,19 0 18 4 0,19


MOST GOALS
 Rank   Player   Team   Group   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Riho Uuetalu WyrmR C.1 18 68 3,78 14 0,78 13 0,72 27 1,5 0 18 2 0,11
2 Vitālijs Raskolovs Юность C.1 12 56 4,67 13 1,08 7 0,58 20 1,67 0 19 0 0
3 Jogaila Davainis HC Dynamo Khmelnitsky C.2 15 72 4,8 13 0,87 14 0,93 27 1,8 0 20 2 0,13
4 Antyp Lykhogray Аскеты C.4 16 48 3 13 0,81 11 0,69 24 1,5 0 12 4 0,25
5 Viktor Vyazovov Аскеты C.4 17 61 3,59 13 0,76 12 0,71 25 1,47 0 21 8 0,47
6 Kirill Kharitonov Аскеты C.4 17 54 3,18 13 0,76 14 0,82 27 1,59 0 21 6 0,35
7 Gennadiy Smorodinov Незабудка C.4 17 54 3,18 13 0,76 6 0,35 19 1,12 0 3 6 0,35
8 Vojtěch Žemlička WyrmR C.1 20 83 4,15 13 0,65 12 0,6 25 1,25 0 17 2 0,1
9 Estêvão Garcia HC Veres C.2 11 54 4,91 12 1,09 13 1,18 25 2,27 0 19 10 0,91
10 Severin Vratlev CSKA Galata C.1 12 42 3,5 12 1 8 0,67 20 1,67 0 11 2 0,17


MOST ASSISTS
 Rank   Player   Team   Group   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Liaksey Lakovich Юность C.1 12 24 2 1 0,08 20 1,67 21 1,75 21 20 6 0,5
2 Sergey Chernov Yarteam B.2 21 56 2,67 10 0,48 20 0,95 30 1,43 0 13 6 0,29
3 Ondrej Jeremiáš SADISTIC C.4 20 46 2,3 8 0,4 19 0,95 27 1,35 0 24 8 0,4
4 Valērijs Baltābols Silver Salamandra C.4 17 59 3,47 1 0,06 17 1 18 1,06 0 8 2 0,12
5 Vic Moyer XK Ozis C.2 7 27 3,86 7 1 16 2,29 23 3,29 0 27 2 0,29
6 Yaroslav Gruschev Аскеты C.4 17 34 2 6 0,35 16 0,94 22 1,29 22 20 6 0,35
7 Nykodym Kobzar SADISTIC C.4 19 49 2,58 6 0,32 16 0,84 22 1,16 0 15 14 0,74
8 Yaroslav Shramko SADISTIC C.4 19 37 1,95 5 0,26 16 0,84 21 1,11 21 24 16 0,84
9 Ľubomír Vereš WyrmR C.1 20 52 2,6 5 0,25 16 0,8 21 1,05 0 22 6 0,3
10 Benjamín Marcin Yarteam B.2 21 55 2,62 7 0,33 16 0,76 23 1,1 0 15 0 0


MOST POINTS FOR DEFENDER
 Rank   Player   Team   Group   GP   S   SpG   G   GpG   A   ApG   P   PpG   DS   plusmin   PIM   PIMpG 
1 Pavel Ermolaev Yarteam B.2 21 39 1,86 7 0,33 16 0,76 23 1,1 23 16 4 0,19
2 Yaroslav Gruschev Аскеты C.4 17 34 2 6 0,35 16 0,94 22 1,29 22 20 6 0,35
3 Liaksey Lakovich Юность C.1 12 24 2 1 0,08 20 1,67 21 1,75 21 20 6 0,5
4 Yaroslav Shramko SADISTIC C.4 19 37 1,95 5 0,26 16 0,84 21 1,11 21 24 16 0,84
5 Lev Kovalenko HC Dynamo Khmelnitsky C.2 15 31 2,07 6 0,4 13 0,87 19 1,27 19 19 14 0,93
6 Evgen Vasylevsky EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) B.2 17 27 1,59 8 0,47 10 0,59 18 1,06 18 10 6 0,35
7 German Maruschak HC Alex_Zema B.1 20 27 1,35 3 0,15 15 0,75 18 0,9 18 15 12 0,6
8 Denis Nepiypyvo Svetlovka Wild C.2 12 23 1,92 5 0,42 12 1 17 1,42 17 21 12 1
9 Ivan Borysovskiy LIONE GOD A.1 15 24 1,6 6 0,4 11 0,73 17 1,13 17 15 12 0,8
10 Mecheslav Shevchenko SADISTIC C.4 20 28 1,4 6 0,3 11 0,55 17 0,85 17 25 4 0,2


Форма входу
Категорії розділу
турніри [0]
Пошук
Календар
«  Листопад 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Друзі сайту
Хокей - Онлайн ігри - Насолодися смаком перемоги!
Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2024 |