Rank | TeamName | GP | W | T | L | Poi | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SevCity | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 62 | 15 | 47 |
2 | HC Vargus | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 61 | 28 | 33 |
3 | New Lviv Area | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 45 | 39 | 6 |
4 | Авангард Омск | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 41 | 47 | -6 |
5 | Аскеты | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 43 | 47 | -4 |
6 | HC USSR ™ | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 32 | 72 | -40 |
7 | HK Granit | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 |
8 | Maximus | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | 51 | -21 |
Команда | Країна | Ліга | Арена | Воротарство | Захист | Напад | Кидок | Загалом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Lviv Area | i.1 | Треугольник (2000) | 83 | 48 | 64 | 43 | 60 | |
2 | Maximus | ii.1 | Maximus arena (1950) | 72 | 47 | 38 | 39 | 49 | |
3 | Аскеты | ii.1 | Спорт-базар (2250) | 52 | 50 | 56 | 42 | 50 | |
4 | Авангард Омск | iii.4 | Иртыш (1950) | 63 | 67 | 67 | 40 | 59 | |
5 | HC Vargus | i.1 | GOLD Stadium (2850) | 96 | 90 | 86 | 46 | 80 | |
6 | HC USSR ™ | iii.1 | Stalin RED ARENA (1200) | 38 | 31 | 36 | 27 | 33 | |
7 | SevCity | ii.2 | Kamyshovaya bay (4250) | 75 | 71 | 71 | 44 | 65 | |
8 | HK Granit | ii.2 | Granit ARENA (1650) | 58 | 50 | 48 | 26 | 46 |
id | Перше | Коло | id | Друге | Коло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День 6 | 02.12.2010 | День 13 | 18.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | New Lviv Area | vs | HC Vargus | 0:5 Т | 277 | HC Vargus | vs | New Lviv Area | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Maximus | vs | HC USSR ™ | 0:5 Т | 278 | HC USSR ™ | vs | Maximus | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Аскеты | vs | SevCity | 0:5 | 279 | SevCity | vs | Аскеты | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Авангард Омск | vs | HK Granit | 2:5 | 280 | HK Granit | vs | Авангард Омск | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 7 | 04.12.2010 | День 14 | 19.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | SevCity | vs | New Lviv Area | 4:4 | 281 | New Lviv Area | vs | SevCity | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | HC USSR ™ | vs | HK Granit | 6:2 | 282 | HK Granit | vs | HC USSR ™ | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | HC Vargus | vs | Авангард Омск | 6:4 | 283 | Авангард Омск | vs | HC Vargus | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Maximus | vs | Аскеты | 4:1 | 284 | Аскеты | vs | Maximus | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 8 | 05.12.2010 | День 15 | 23.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | New Lviv Area | vs | Авангард Омск | 0:5 Т | 285 | Авангард Омск | vs | New Lviv Area | 0:5 Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | HK Granit | vs | Аскеты | 6:7 | 286 | Аскеты | vs | HK Granit | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | SevCity | vs | Maximus | 6:0 | 287 | Maximus | vs | SevCity | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | HC USSR ™ | vs | HC Vargus | 0:13 | 288 | HC Vargus | vs | HC USSR ™ | 0:5 Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 9 | 09.12.2010 | День 16 | 25.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maximus | vs | New Lviv Area | 3:6 | 289 | New Lviv Area | vs | Maximus | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Аскеты | vs | HC Vargus | 1:5 | 290 | HC Vargus | vs | Аскеты | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Авангард Омск | vs | HC USSR ™ | 0:5 Т | 291 | HC USSR ™ | vs | Авангард Омск | 0:5 Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | HK Granit | vs | SevCity | 0:4 | 292 | SevCity | vs | HK Granit | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 10 | 11.12.2010 | День 17 | 26.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | New Lviv Area | vs | HC USSR ™ | 8:0 | 293 | HC USSR ™ | vs | New Lviv Area | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | HC Vargus | vs | SevCity | 2:4 | 294 | SevCity | vs | HC Vargus | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Maximus | vs | HK Granit | 5:1 | 295 | HK Granit | vs | Maximus | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Аскеты | vs | Авангард Омск | 2:6 | 296 | Авангард Омск | vs | Аскеты | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 11 | 12.12.2010 | День 18 | 30.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | HK Granit | vs | New Lviv Area | 1:2 | 297 | New Lviv Area | vs | HK Granit | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | SevCity | vs | Авангард Омск | 5:1 | 298 | Авангард Омск | vs | SevCity | 0:5 Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | HC USSR ™ | vs | Аскеты | 2:7 | 299 | Аскеты | vs | HC USSR ™ | 0:5 Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | HC Vargus | vs | Maximus | 7:3 | 300 | Maximus | vs | HC Vargus | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День 12 | 16.12.2010 | День 19 | 01.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | New Lviv Area | vs | Аскеты | 0:5 Т | 301 | Аскеты | vs | New Lviv Area | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Авангард Омск | vs | Maximus | 3:1 | 302 | Maximus | vs | Авангард Омск | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | HK Granit | vs | HC Vargus | 0:7 | 303 | HC Vargus | vs | HK Granit | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | SevCity | vs | HC USSR ™ | 11:2 | 304 | HC USSR ™ | vs | SevCity | 0:5 Т |
Форма входу |
Категорії розділу | |
|
Пошук |
Календар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архів записів |
Наше опитування |
Друзі сайту |
Статистика |
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |