Турнірна таблиця | |||||||||||||||||||
і | в | н | п | ш | р | ср/різн | % | о | |||||||||||
1. | Infernal Cupido est. | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 - 23 | +42 | 2,83 | 4,6 - 1,6 | 85,7 | 36 | ||||||||
2. | xaoc333 | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 - 26 | +45 | 2,73 | 5,1 - 1,9 | 71,4 | 30 | ||||||||
3. | Ravteam | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 - 40 | +19 | 1,48 | 4,2 - 2,9 | 64,3 | 28 | ||||||||
4. | StanTeam | 14 | 8 | 0 | 6 | 54 - 44 | +10 | 1,23 | 3,9 - 3,1 | 57,1 | 24 | ||||||||
5. | Priboroukladchik | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 - 48 | –5 | 0,90 | 3,1 - 3,4 | 50,0 | 21 | ||||||||
6. | "DETROIT RED WINGS " | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 - 45 | –8 | 0,82 | 2,6 - 3,2 | 42,9 | 19 | ||||||||
7. | HC Dynamo Khmelnitsky | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 - 74 | –50 | 0,32 | 1,7 - 5,3 | 7,1 | 4 | ||||||||
8. | Choroba'ci | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 - 76 | –53 | 0,30 | 1,6 - 5,4 | 7,1 | 4 |
Day 1 (01.04.2010)
Infernal Cupido est. | Ravteam | 3:4 | |
Priboroukladchik | "DETROIT RED WINGS " | 6:4 | |
Chorobáci | StanTeam | 1:8 | |
xaoc333 | HC Dynamo Khmelnitsky | 6:0 |
Day 2 (03.04.2010)
"DETROIT RED WINGS " | Infernal Cupido est. | 1:6 | |
StanTeam | Ravteam | 6:1 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | Priboroukladchik | 3:6 | |
xaoc333 | Chorobáci | 10:0 |
Day 3 (04.04.2010)
Infernal Cupido est. | StanTeam | 6:2 | |
"DETROIT RED WINGS " | HC Dynamo Khmelnitsky | 3:1 | |
Ravteam | xaoc333 | 4:6 | |
Priboroukladchik | Chorobáci | 9:2 |
Day 4 (08.04.2010)
HC Dynamo Khmelnitsky | Infernal Cupido est. | 2:5 | |
xaoc333 | StanTeam | 6:1 | |
Chorobáci | "DETROIT RED WINGS " | 2:1 | |
Priboroukladchik | Ravteam | 2:8 |
Day 5 (10.04.2010)
Infernal Cupido est. | xaoc333 | 3:0 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | Chorobáci | 2:2 | |
StanTeam | Priboroukladchik | 2:4 | |
"DETROIT RED WINGS " | Ravteam | 2:2 |
Day 6 (11.04.2010)
Chorobáci | Infernal Cupido est. | 2:7 | |
Priboroukladchik | xaoc333 | 1:6 | |
Ravteam | HC Dynamo Khmelnitsky | 9:2 | |
"DETROIT RED WINGS " | StanTeam | 4:1 |
Day 7 (15.04.2010)
Infernal Cupido est. | Priboroukladchik | 4:0 | |
Chorobáci | Ravteam | 2:7 | |
xaoc333 | "DETROIT RED WINGS " | 6:1 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | StanTeam | 3:5 |
Day 8 (17.04.2010)
Ravteam | Infernal Cupido est. | 4:3 | |
"DETROIT RED WINGS " | Priboroukladchik | 5:0 | |
StanTeam | Chorobáci | 4:3 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | xaoc333 | 1:7 |
Day 9 (18.04.2010)
Infernal Cupido est. | "DETROIT RED WINGS " | 4:0 | |
Ravteam | StanTeam | 5:4 | |
Priboroukladchik | HC Dynamo Khmelnitsky | 3:0 | |
Chorobáci | xaoc333 | 0:7 |
Day 10 (22.04.2010)
StanTeam | Infernal Cupido est. | 3:4 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | "DETROIT RED WINGS " | 4:7 | |
xaoc333 | Ravteam | 4:2 | |
Chorobáci | Priboroukladchik | 3:6 |
Day 11 (24.04.2010)
Infernal Cupido est. | HC Dynamo Khmelnitsky | 7:1 | |
StanTeam | xaoc333 | 5:4 | |
"DETROIT RED WINGS " | Chorobáci | 4:3 | |
Ravteam | Priboroukladchik | 2:1 |
Day 12 (25.04.2010)
xaoc333 | Infernal Cupido est. | 3:5 | |
Chorobáci | HC Dynamo Khmelnitsky | 2:4 | |
Priboroukladchik | StanTeam | 1:3 | |
Ravteam | "DETROIT RED WINGS " | 2:3 |
Day 13 (29.04.2010)
Infernal Cupido est. | Chorobáci | 4:0 | |
xaoc333 | Priboroukladchik | 2:3 | |
HC Dynamo Khmelnitsky | Ravteam | 1:6 | |
StanTeam | "DETROIT RED WINGS " | 4:2 |
Day 14 (01.05.2010)
Priboroukladchik | Infernal Cupido est. | 1:4 | |
Ravteam | Chorobáci | 3:1 | |
"DETROIT RED WINGS " | xaoc333 | 0:4 | |
StanTeam | HC Dynamo Khmelnitsky | 6:0 |